Ürün Bilgileri
Ürün Detayları
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
| Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı | ||||||||||
| mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 3 | 44 | 41 | 134 | 720 | 43,2 | 190 | 5278 | 1,30 | 8,2 |
| 25 | 1 | 4 | 56 | 44 | 144 | 805 | 48,3 | 213 | 6079 | 1,50 | 7,9 |
| 25 | 1 | 5 | 70 | 48 | 157 | 917 | 55 | 242 | 7235 | 1,79 | 7,6 |
| 28 | 1,10 | 4 | 56 | 50 | 164 | 1050 | 63 | 277 | 7850 | 1,94 | 8,0 |
| 28 | 1,10 | 5 | 70 | 52 | 171 | 1200 | 72 | 317 | 8491 | 2,10 | 8,5 |
| 28 | 1,10 | 6 | 85 | 56 | 184 | 1300 | 78 | 343 | 9847 | 2,43 | 7,9 |
| 30 | 1,18 | 4 | 56 | 51 | 167 | 1220 | 73,2 | 322 | 8167 | 2,02 | 9,0 |
| 30 | 1,18 | 5 | 70 | 56 | 184 | 1383 | 83 | 365 | 9847 | 2,43 | 8,4 |
| 30 | 1,18 | 6 | 85 | 57 | 187 | 1488 | 89,3 | 393 | 10202 | 2,52 | 8,8 |
| 32 | 1,25 | 4 | 56 | 52 | 171 | 1383 | 83 | 365 | 8491 | 2,10 | 9,8 |
| 32 | 1,25 | 5 | 70 | 56 | 184 | 1550 | 93 | 409 | 9847 | 2,43 | 9,4 |
| 32 | 1,25 | 6 | 85 | 60 | 197 | 1733 | 104 | 458 | 11304 | 2,79 | 9,2 |
| 32 | 1,25 | 7 | 100 | 64 | 210 | 1850 | 111 | 489 | 12861 | 3,18 | 8,6 |
| 34 | 1,33 | 5 | 70 | 58 | 190 | 1750 | 105 | 462 | 10563 | 2,61 | 9,9 |
| 34 | 1,33 | 6 | 85 | 62 | 203 | 1950 | 117 | 515 | 12070 | 2,98 | 9,7 |
| 34 | 1,33 | 7 | 100 | 66 | 216 | 2033 | 122 | 537 | 13678 | 3,38 | 8,9 |
| 36 | 1,42 | 6 | 85 | 65 | 213 | 2117 | 127 | 559 | 13267 | 3,28 | 9,6 |
| 36 | 1,42 | 7 | 100 | 68 | 223 | 2253 | 135 | 595 | 14519 | 3,59 | 9,3 |
| 36 | 1,41 | 8 | 114 | 71 | 233 | 2435 | 146 | 643 | 15829 | 3,91 | 9,2 |
| 38 | 1,5 | 6 | 85 | 67 | 220 | 2317 | 139 | 612 | 14095 | 3,48 | 9,9 |
| 38 | 1,5 | 7 | 100 | 70 | 230 | 2483 | 149 | 656 | 15386 | 3,80 | 9,7 |
| 38 | 1,5 | 8 | 114 | 72 | 236 | 2683 | 161 | 709 | 16278 | 4,02 | 9,9 |
| 40 | 1,57 | 6 | 85 | 68 | 223 | 2600 | 156 | 687 | 14519 | 3,59 | 10,7 |
| 40 | 1,57 | 7 | 100 | 73 | 239 | 2700 | 162 | 713 | 16733 | 4,13 | 9,7 |
| 40 | 1,57 | 8 | 114 | 76 | 249 | 2950 | 177 | 779 | 18137 | 4,48 | 9,8 |
| 42 | 1,65 | 6 | 85 | 70 | 230 | 2800 | 168 | 740 | 15386 | 3,80 | 10,9 |
| 42 | 1,65 | 7 | 100 | 75 | 246 | 3000 | 180 | 793 | 17663 | 4,36 | 10,2 |
| 42 | 1,65 | 8 | 114 | 79 | 259 | 3150 | 189 | 832 | 19597 | 4,84 | 9,6 |
| 42 | 1,65 | 9 | 114 | 84 | 276 | 3350 | 201 | 885 | 22156 | 5,47 | 9,1 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder