Ürün Bilgileri
Ürün Detayları
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
| Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı | ||||||||||
| mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,78 | 3 | 44 | 34 | 112 | 463,3 | 28 | 122 | 3846 | 0,95 | 7,2 |
| 20 | 0,78 | 4 | 56 | 38 | 125 | 548,33 | 33 | 145 | 4534 | 1,12 | 7,3 |
| 20 | 0,78 | 5 | 70 | 42 | 138 | 616,7 | 37 | 163 | 5538 | 1,37 | 6,7 |
| 22 | 0,86 | 3 | 44 | 37 | 121 | 566,7 | 34 | 150 | 4534 | 1,12 | 7,5 |
| 22 | 0,86 | 4 | 56 | 40 | 131 | 680,0 | 41 | 180 | 5024 | 1,24 | 8,1 |
| 22 | 0,86 | 5 | 70 | 44 | 144 | 753,3 | 45 | 199 | 6079 | 1,50 | 7,4 |
| 22 | 0,86 | 6 | 85 | 47 | 154 | 818,3 | 49 | 216 | 6936 | 1,71 | 7,1 |
| 24 | 0,94 | 4 | 44 | 43 | 141 | 730 | 43,74 | 193 | 5806 | 1,43 | 7,5 |
| 24 | 0,94 | 5 | 56 | 49 | 161 | 815 | 48,90 | 215 | 7539 | 1,86 | 6,5 |
| 24 | 0,94 | 6 | 70 | 52 | 171 | 893 | 53,58 | 236 | 8491 | 2,10 | 6,3 |
| 26 | 1,02 | 4 | 56 | 49 | 161 | 856 | 51,36 | 226 | 7539 | 1,86 | 6,8 |
| 26 | 1,02 | 5 | 70 | 50 | 164 | 957 | 57,42 | 253 | 7850 | 1,94 | 7,3 |
| 26 | 1,02 | 6 | 85 | 54 | 177 | 1048 | 62,88 | 277 | 9156 | 2,26 | 6,9 |
| 28 | 1,1 | 4 | 56 | 51 | 167 | 992 | 59,52 | 262 | 8167 | 2,02 | 7,3 |
| 28 | 1,1 | 5 | 70 | 55 | 180 | 1109 | 66,54 | 293 | 9499 | 2,35 | 7,0 |
| 28 | 1,1 | 6 | 85 | 58 | 190 | 1215 | 72,9 | 321 | 10563 | 2,61 | 6,9 |
| 30 | 1,18 | 5 | 70 | 56 | 184 | 1222 | 73,32 | 323 | 9847 | 2,43 | 7,4 |
| 30 | 1,18 | 6 | 85 | 62 | 203 | 1393 | 83,58 | 368 | 12070 | 2,98 | 6,9 |
| 30 | 1,18 | 7 | 100 | 64 | 210 | 1505 | 90,3 | 398 | 12861 | 3,18 | 7,0 |
| 32 | 1,25 | 5 | 85 | 62 | 203 | 1449 | 86,94 | 383 | 12070 | 2,98 | 7,2 |
| 32 | 1,25 | 6 | 100 | 64 | 210 | 1587 | 95,22 | 419 | 12861 | 3,18 | 7,4 |
| 32 | 1,25 | 7 | 100 | 66 | 216 | 1814 | 108,84 | 479 | 13678 | 3,38 | 8,0 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder