Ürün Bilgileri
Ürün Detayları
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
| Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı | ||||||||||
| mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | .39 | 2 | 29 | 18 | 59 | 108 | 6,5 | 29 | 1017 | 0,25 | 6,4 |
| 10 | .39 | 3 | 44 | 21 | 69 | 125 | 7,5 | 33 | 1385 | 0,34 | 5,4 |
| 10 | .39 | 4 | 56 | 23 | 75 | 143 | 8,6 | 38 | 1661 | 0,41 | 5,2 |
| 12 | .47 | 2 | 29 | 20 | 66 | 152 | 9,1 | 40 | 1256 | 0,31 | 7,2 |
| 12 | .47 | 3 | 44 | 24 | 79 | 182 | 10,9 | 48 | 1809 | 0,45 | 6,0 |
| 12 | .47 | 4 | 56 | 27 | 89 | 210 | 12,6 | 55 | 2289 | 0,57 | 5,5 |
| 12 | .47 | 5 | 30 | 30 | 98 | 235 | 14,1 | 62 | 2826 | 0,70 | 4,99 |
| 14 | .55 | 2 | 21 | 21 | 69 | 195 | 11,7 | 52 | 1385 | 0,34 | 8,45 |
| 14 | .55 | 3 | 44 | 25 | 82 | 238 | 14,3 | 63 | 1963 | 0,48 | 7,3 |
| 14 | .55 | 4 | 56 | 29 | 95 | 277 | 16,6 | 73 | 2641 | 0,65 | 6,3 |
| 14 | .55 | 5 | 70 | 31 | 102 | 308 | 18,5 | 81 | 3018 | 0,75 | 6,1 |
| 16 | .62 | 2 | 22 | 22 | 72 | 247 | 14,8 | 65 | 1520 | 0,38 | 9,7 |
| 16 | .62 | 3 | 44 | 26 | 85 | 303 | 18,2 | 80 | 2123 | 0,52 | 8,6 |
| 16 | .62 | 4 | 56 | 30 | 98 | 350 | 21 | 92 | 2826 | 0,70 | 7,4 |
| 16 | .62 | 5 | 70 | 33 | 108 | 390 | 23,4 | 103 | 3419 | 0,84 | 6,8 |
| 18 | .70 | 3 | 44 | 28 | 92 | 378 | 22,7 | 100 | 2462 | 0,61 | 9,2 |
| 18 | .70 | 4 | 56 | 31 | 102 | 437 | 26,2 | 115 | 3018 | 0,75 | 8,7 |
| 18 | .70 | 5 | 70 | 34 | 112 | 487 | 29,2 | 129 | 3630 | 0,90 | 8,0 |
| 18 | .70 | 6 | 85 | 36 | 118 | 532 | 31,9 | 140 | 4069 | 1,01 | 7,8 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder