Ürün Bilgileri
 | Ürün Kodu | : | JET55 |
 | Su Girişi | : | 2,5" |
 | Çalışma Basıncı | : | 3-7 kg/cm² |
 | Su İhtiyacı | : | 28- 82 m³ |
 | Memeler | : | 20mm - 22mm - 24mm - 26mm - 28mm mm |
 | Gövde Açısı | : | 25 ° |
 | Boyutlar | : | cm |
 | Kutu Boyutu | : | 20cm x 20cm x 105cm cm |
 | Ağırlık | : | 9 kg |
Ürün Detayları
Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı yüksek basınçlı ( 3 – 7 atm ) ve yüksek verimli yağmurlama başlığıdır.
Değiştirilebilir fıskiye uçları ve hareketli su kırıcı sistemi ile tarlanızı mükemmel bir su dağıtım düzgünlüğü ile sulamanızı sağlar.
Tam ve yarım daireyi aynı hızla dönebilmektedir.
En Küçük Memesi 20 mm ‘dir . Bu meme ile saatte Minimum 30 ton su ihtiyacı vardır. En büyük 28mm ’lik memesi ile saatte 80 ton su harcamaktadır. Serimizin çok yönlü bir tabancasıdır.
Mısır , şeker pancarı , patates, yonca , buğday vb. her türlü tarla bitkilerinde yoğun olarak kullanılmaktadır.
Tarımsal yada Endustriyel her türlü kullanıma uygundur.
Standart olarak beraberinde gelen hız ayarlı memesi sayesinde , düşük basınçta yüksek dönüş hızı , yüksek basınçta yavaş dönüş hızı için ayar yapmanızı sağlar , bu sayede her türlü sulama işinizde kullanım için uygundur.
Ek Özellikler : Çift delikli meme yapısı sayesinde yakın orta ve uzak mesafelere mükemmel derecede eşit su dağıtımı sağlar, ayarlanabilir hareketli su kırıcısı ve 25⁰ gövde açısı sayesinde her türlü tarımsal uygulamada , çim sulamada , Meyva bahçelerinde sulama ve serinletmede , tarla bitkilerinde , endustriyel uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilecek çok yönlü modelimizdir. Sulama suyunun temiz olduğu bölgelerde tavsiye ettiğimiz modelimizidir. Beraberinde Hızlı Bağlantı sistemi ve basınç saati standart olarak gelmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| 20 | 0.78 | 3 | 44 | 35 | 115 | 463,3 | 28 | 122 | 3846 | 0,95 | 7,2 |
| 20 | 0.78 | 4 | 56 | 38 | 125 | 548,3 | 33 | 145 | 4534 | 1,12 | 7,3 |
| 20 | 0.78 | 5 | 70 | 42 | 138 | 616,7 | 37 | 163 | 5538 | 1,37 | 6,7 |
| 22 | 0.86 | 4 | 56 | 40 | 131 | 680,0 | 41 | 180 | 5024 | 1,24 | 8,1 |
| 22 | 0.86 | 5 | 70 | 44 | 144 | 753,3 | 45 | 199 | 6079 | 1,50 | 7,4 |
| 22 | 0.86 | 6 | 85 | 47 | 154 | 818,3 | 49 | 216 | 6936 | 1,71 | 7,1 |
| 24 | 0.94 | 5 | 70 | 46 | 151 | 886,7 | 53 | 234 | 6644 | 1,64 | 8,0 |
| 24 | 0.94 | 6 | 85 | 48 | 157 | 958,3 | 58 | 253 | 7234 | 1,79 | 7,9 |
| 24 | 0.94 | 7 | 100 | 50 | 164 | 1020,0 | 61 | 269 | 7850 | 1,94 | 7,8 |
| 26 | 1,00 | 4 | 56 | 45 | 148 | 866,7 | 52 | 229 | 6358 | 1,57 | 8,2 |
| 26 | 1,00 | 5 | 70 | 48 | 157 | 966,7 | 58 | 255 | 7234 | 1,79 | 8,0 |
| 26 | 1,00 | 6 | 85 | 51 | 167 | 1066,7 | 64 | 282 | 8167 | 2,02 | 7,8 |
| 28 | 1,10 | 5 | 70 | 50 | 164 | 1116,7 | 67 | 295 | 7850 | 1,94 | 8,5 |
| 28 | 1,10 | 6 | 85 | 53 | 174 | 1233,3 | 74 | 326 | 8820 | 2,18 | 8,4 |
| 28 | 1,10 | 7 | 100 | 55 | 180 | 1358,3 | 82 | 359 | 9498 | 2,35 | 8,6 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder