24 Haziran 2015 Çarşamba
JET-35 ŞANZIMANLI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI FİSKİYE
Ürün Bilgileri
| Ürün Kodu | : | JET 35 | |
| Su Girişi | : | 1,5" | |
| Çalışma Basıncı | : | 2,5-6 kg/cm² | |
| Su İhtiyacı | : | 6,5- 32 m³ | |
| Memeler | : | 10,12,14,16,18 mm | |
| Gövde Açısı | : | 25 ° | |
| Boyutlar | : | cm | |
| Kutu Boyutu | : | 19,5x18x62 cm | |
| Ağırlık | : | 5,0 kg |
Ürün Detayları
Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı orta basınçlı( 2-5 Bar ) ve yüksek verimli yağmurlama başlığıdır.
Değiştirilebilir fıskiye uçları ve hareketli su kırıcı sistemi ile tarlanızı mükemmel bir su dağıtım düzgünlüğü ile sulamanızı sağlar.
Çiçekli hassas bitkiler ile sebzeler için kullanılabilir . Özellikle soğan, sarımsak, karpuz, yer fıstığı, maydanoz,marul v.b. ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Tam ve yarım daireyi aynı hızla dönebilmektedir.
Tarımsal alanlar,spor sahaları ve maden ocaklarında kullanım için idealdir.Taşınabilir ve sabit sistemler için uygundur.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
| Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı | ||||||||||
| mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | .39 | 2 | 29 | 18 | 59 | 108 | 6,5 | 29 | 1017 | 0,25 | 6,4 |
| 10 | .39 | 3 | 44 | 21 | 69 | 125 | 7,5 | 33 | 1385 | 0,34 | 5,4 |
| 10 | .39 | 4 | 56 | 23 | 75 | 143 | 8,6 | 38 | 1661 | 0,41 | 5,2 |
| 12 | .47 | 2 | 29 | 20 | 66 | 152 | 9,1 | 40 | 1256 | 0,31 | 7,2 |
| 12 | .47 | 3 | 44 | 24 | 79 | 182 | 10,9 | 48 | 1809 | 0,45 | 6,0 |
| 12 | .47 | 4 | 56 | 27 | 89 | 210 | 12,6 | 55 | 2289 | 0,57 | 5,5 |
| 12 | .47 | 5 | 30 | 30 | 98 | 235 | 14,1 | 62 | 2826 | 0,70 | 4,99 |
| 14 | .55 | 2 | 21 | 21 | 69 | 195 | 11,7 | 52 | 1385 | 0,34 | 8,45 |
| 14 | .55 | 3 | 44 | 25 | 82 | 238 | 14,3 | 63 | 1963 | 0,48 | 7,3 |
| 14 | .55 | 4 | 56 | 29 | 95 | 277 | 16,6 | 73 | 2641 | 0,65 | 6,3 |
| 14 | .55 | 5 | 70 | 31 | 102 | 308 | 18,5 | 81 | 3018 | 0,75 | 6,1 |
| 16 | .62 | 2 | 22 | 22 | 72 | 247 | 14,8 | 65 | 1520 | 0,38 | 9,7 |
| 16 | .62 | 3 | 44 | 26 | 85 | 303 | 18,2 | 80 | 2123 | 0,52 | 8,6 |
| 16 | .62 | 4 | 56 | 30 | 98 | 350 | 21 | 92 | 2826 | 0,70 | 7,4 |
| 16 | .62 | 5 | 70 | 33 | 108 | 390 | 23,4 | 103 | 3419 | 0,84 | 6,8 |
| 18 | .70 | 3 | 44 | 28 | 92 | 378 | 22,7 | 100 | 2462 | 0,61 | 9,2 |
| 18 | .70 | 4 | 56 | 31 | 102 | 437 | 26,2 | 115 | 3018 | 0,75 | 8,7 |
| 18 | .70 | 5 | 70 | 34 | 112 | 487 | 29,2 | 129 | 3630 | 0,90 | 8,0 |
| 18 | .70 | 6 | 85 | 36 | 118 | 532 | 31,9 | 140 | 4069 | 1,01 | 7,8 |
Ürün Belgeleri
JET-40 ŞANZIMANLI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI FİSKİYE
Ürün Bilgileri
| Ürün Kodu | : | JET 40 | |
| Su Girişi | : | 2" | |
| Çalışma Basıncı | : | 2-6 kg/cm² | |
| Su İhtiyacı | : | 7- 44 m³ | |
| Memeler | : | 10,12,14,16,18,20,22 mm | |
| Gövde Açısı | : | 25 ° | |
| Boyutlar | : | cm | |
| Kutu Boyutu | : | 19,5x20x72 cm | |
| Ağırlık | : | 6,0 kg |
Ürün Detayları
Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı orta ve yüksek basınçlı(2,0-6 bar) ve yüksek verimli yağmurlama başlığıdır.
Değiştirilebilir fıskiye uçları ve hareketli su kırıcı sistemi ile tarlanızı mükemmel bir su dağıtım düzgünlüğü ile sulamanızı sağlar.
Tam ve yarım daireyi aynı hızla dönebilmektedir.
10mm - 12mm ve 14mm 'lik memeleri ile çiçekli hassas bitkiler ile sebzeler için kullanılabilir.Basınç ve su probleminin olmadığı yerlerde büyük memeler ile yonca,fiğ,buğday,patates,mısır gibi tarla bitkilerinde de kullanımı oldukça yaygındır.Jet 50 modelimizden sonra en çok satılan modelimizdir.
Tarımsal ve Endustriyel her türlü kullanıma uygundur.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
| Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı | ||||||||||
| mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.39 | 2 | 29 | 19 | 62 | 108,3 | 6,5 | 29 | 1133,54 | 0,28 | 5,7 |
| 10 | 0.39 | 3 | 44 | 21 | 69 | 125 | 7,5 | 33 | 1384 | 0,34 | 5,4 |
| 10 | 0.39 | 4 | 56 | 23 | 75 | 143,3 | 8,6 | 38 | 1661 | 0,41 | 5,2 |
| 12 | 0,47 | 2 | 29 | 21 | 69 | 140 | 8,4 | 37 | 1384 | 0,34 | 6,1 |
| 12 | 0,47 | 3 | 44 | 25 | 82 | 165 | 9,9 | 44 | 1962 | 0,48 | 5,0 |
| 12 | 0,47 | 4 | 56 | 28 | 92 | 191,7 | 11,5 | 51 | 2461 | 0,61 | 4,7 |
| 14 | 0,70 | 3 | 56 | 28 | 92 | 138,3 | 14,3 | 63 | 2461 | 0,61 | 5,8 |
| 14 | 0,70 | 4 | 70 | 30 | 98 | 283,3 | 17 | 75 | 2826 | 0,70 | 6,0 |
| 14 | 0,70 | 5 | 85 | 32 | 105 | 303,3 | 18,2 | 80 | 3215 | 0,79 | 5,7 |
| 16 | 0.62 | 3 | 56 | 30 | 98 | 303,3 | 18,2 | 80 | 2826 | 0,70 | 6,4 |
| 16 | 0.62 | 4 | 70 | 33 | 108 | 351.7 | 21.1 | 93 | 3419 | 0,84 | 6,2 |
| 16 | 0.62 | 5 | 85 | 35 | 115 | 391,7 | 23,5 | 103 | 3846 | 0,95 | 6,1 |
| 18 | 0,70 | 3 | 85 | 31 | 102 | 366,7 | 22 | 97 | 3017 | 0,75 | 7,3 |
| 18 | 0.70 | 4 | 85 | 34 | 112 | 438,3 | 26,3 | 116 | 3630 | 0,90 | 7,2 |
| 18 | 0.70 | 5 | 85 | 37 | 121 | 491,7 | 29,5 | 130 | 4298 | 1,06 | 6,9 |
| 18 | 0.70 | 6 | 85 | 38 | 125 | 536,7 | 32,2 | 142 | 4534 | 1,12 | 7,1 |
| 20 | 0.78 | 3 | 85 | 34 | 112 | 450 | 27 | 119 | 3630 | 0,90 | 7,4 |
| 20 | 0.78 | 4 | 85 | 37 | 121 | 525 | 31,5 | 139 | 4298 | 1,06 | 7,3 |
| 20 | 0.78 | 5 | 85 | 40 | 131 | 600 | 36 | 159 | 5024 | 1,24 | 7,2 |
| 22 | 0,86 | 4 | 85 | 37 | 121 | 633,3 | 38 | 167 | 4298 | 1,06 | 8,8 |
| 22 | 0,86 | 5 | 85 | 40 | 131 | 700 | 42 | 185 | 5024 | 1,24 | 8,4 |
| 22 | 0,86 | 6 | 85 | 43 | 141 | 733,3 | 44 | 194 | 5805 | 1,43 | 7,6 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)


